Extrusions
Aluminum seat track in Boeing shapes are available in the following aerospace-grade aluminum alloys & tempers:
| Alloy & Temper | Specification |
|---|---|
| 2014-0 | AMS-QQ-A-200/2, ASTM B221 |
| 2014-T4 | AMS-QQ-A-200/2, ASTM B221 |
| 2014-T4511 | AMS-QQ-A-200/2, ASTM B221 |
| 2014-T6511 | AMS-QQ-A-200/2, ASTM B221 |
| 2014-T6 | AMS4153 |
| 2024-0 | AMS-QQ-A-200/3, ASTM B221, AMS4165 |
| 2024-T8511 | CMMP-011 |
| 2024-T3 | AMS-QQ-A-200/3, ASTM B221, AMS4165, |
| 2024-T3511 | AMS-QQ-A-200/3, ASTM B221, AMS4165 |
| 2024-T3510 | CMMP-011, AMS4164 |
| 2219-0 | ASTM B-221, BMS7-118 |
| 2219-T8511 | ASTM B-221, BMS7-118, AMS-4162 |
| 2219-T3511 | ASTM B-221, BMS7-118 |
| 6061-0 | AMS-QQ-A-200/8, ASTM B221, AMS4160 |
| 6061-T61 | AMS4150 |
| 6061-T4 | AMS-QQ-A-200/8, ASTM B221, AMS4161 |
| 6061-T4511 | AMS-QQ-A-200/8, ASTM B221 |
| 6061-T6511 | AMS-QQ-A-200/8, ASTM B221, AMS4160 |
| 7050-T74511 | AMS4341 |
| 7050-T76511 | AMS4340 |
| 7050-T74511 | AMS4342 |
| 7075-0 | AMS-QQ-A-200/11, ASTM B221 |
| 7075-T76511 | AMS-QQ-A-200/15, AMS4169, BMS7-180 |
| 7075-T6 | AMS-QQ-A-200/15, AMS4154 |
| 7075-T73 | AMS4166 |
| 7075-T7351 | AMS4167 |
| 7075-T76510 | AMS-QQ-A-200/15, AMS4168, BMS7-180 |
| 7075-T76511 | AMS-QQ-A-200/15, AMS4169, BMS 7-180 |
| 7075-W511 | CMMP012 |
| 7150-T6511 | BMS7-257 |
| 7175-T73511 | AMS4344 |
| 7178-0 | AMS-QQ-A-200/13, ASTM B221 |
| 7178-T6511 | AMS-QQ-A-200/13, ASTM B221 |
| 7178-T6510 | AMS-QQ-A-200/13, ASTM B221 |
For further information please visit www.BAC1520.com
